| Luna viedmense |
|
|
|
| TN |
| Escrito por Mauro Oscar González el Viernes 27 de Agosto de 2010 a las 19:26 |
|
Como bien apuntó el riojano, su vuelta le permitió aventajar por 0s091 Juan Pipkin, que cerró una gran labor con el Volkswagen Gol aunque no pudo cerrar una mejor vuelta y lograr el primer lugar. “Para la clasificación dimos en la tecla con una mejora en la suspensión y con eso el auto mejoró notablemente, recorriendo cada sector con comodidad”, dijo el bahiense, quien de todas maneras sabe que para mañana, en la segunda serie, podrá hacer un buen parcial e intentar ser de los primeros en la largada de la final dominical, algo que también pretende el tucumano Lucas Mohamed, quien con otro Gol demostró tener un auto de notable rendimiento en este trazado. “Mañana largamos en un lugar privilegiado, y solo espero hacer una serie prolija y veloz”, acotó el representante de Yerba Buena. Detrás de este “trío” clasificó el líder del campeonato Adrián Percaz, que con su Peugeot 206 se mantiene competitivo en una pista que conoce a la perfección y en la que intentará mantener sus pretensiones para continuar arriba de la tabla. “En algunos sectores perdimos milésimas y esa diferencia hizo que no pudiéramos estar unos puestos más arriba”, indicó el villalonguense, quien se ubicó a 472 milésimos de Luna. Posteriormente se ubicó el Clío de Adrián Chiriano, que puede ser otro de los candidatos para el Gran Premio Estaciones de Servicio Pozzo Ardizzi S. A.. El piloto de Capital Federal sigue con un interesante rendimiento en su auto, y con ello logró encaramarse en las posiciones de vanguardia, aventajando a Bruno Bosio y su Chevrolet Corsa, que cumplió con un buen trabajo en la sesión clasificatoria y espera por la serie de mañana. En su retorno, Christian Pérez fue uno de los que encabezó el clasificador en el comienzo, y con el Ford Fiesta dio una clara muestra de su experiencia llevándolo hasta el 7º puesto que ocupó oficialmente. El marplatense quedó por delante de su vecino Andrés D’Amico, que en el Gol recuperó el funcionamiento esperado y que le permitió superar a los Clío de Ariel Michieletto y Tulio Badaracco, que también consiguió mejorar de los entrenamientos a la clasificación. Emiliano González fue 23ro, aunque no pudo cerrar el último parcial de su vuelta rápida y ahora espera meterse adelante en la serie clasificatoria. Por su parte, el local Fernando Gómez Fredes quedó colocado en el puesto 28vo, quedando conforme con su trabajo y apostando al ritmo de su auto en la serie de mañana. Todos los tiempos 1 8 LUNA ROBERTO CLIO 4 1;39,1452 31 PIPKIN JUAN VW GOL 4 1;39,236 0,091
3 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 5 1;39,442 0,297
4 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 1;39,617 0,472
5 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 4 1;39,683 0,538
6 39 BOSIO BRUNO CORSA 5 1;39,830 0,685
7 102 PEREZ CRISTIAN FIESTA 5 1;39,922 0,777
8 98 DAMICO ANDRES VW GOL 4 1;39,924 0,779
9 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 4 1;39,925 0,780
10 23 BADARACCO TULIO CLIO 5 1;39,932 0,787
11 62 SARRY ESTEBAN CLIO 5 1;39,934 0,789
12 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 1;40,087 0,942
13 20 ABDALLAH HANNA CLIO 5 1;40,148 1,003
14 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 4 1;40,243 1,098
15 56 REDOLFI PABLO FIESTA 4 1;40,271 1,126
16 67 LOMBARDO NELSON CLIO 5 1;40,311 1,166
17 5 LONGHI CARLOS CLIO 2 1;40,366 1,221
18 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 2 1;40,378 1,233
19 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 5 1;40,448 1,303
20 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 4 1;40,454 1,309
21 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;40,468 1,323
22 41 ISEPPI MATIAS CORSA 4 1;40,491 1,346
23 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 4 1;40,496 1,351
24 12 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;40,513 1,368
25 28 BAGNERA LUCAS CLIO 5 1;40,562 1,417
26 16 PEREZ DIEGO CORSA 4 1;40,612 1,467
27 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 4 1;40,718 1,573
28 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 4 1;40,893 1,748
29 38 BALINAS JORGE CLIO 4 1;40,966 1,821
30 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 4 1;41,126 1,981
31 45 SILVENTE MATIAS CLIO 4 1;41,186 2,041
32 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 1;41,239 2,094
33 57 MACHUCA MATIAS CLIO 3 1;41,428 2,283
34 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 4 1;41,602 2,457
35 53 HOST CARLOS CLIO 5 1;42,076 2,931
36 60 FAIJA LUIS VW GOL 4 1;42,252 3,107
37 18 MUNGI DIEGO CLIO 4 1;42,261 3,116
38 80 PRESTA DIEGO CLIO 4 1;42,497 3,352
39 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 5 1;42,957 3,812
40 73 BASSI DANIEL VW GOL 5 1;43,161 4,016
Promedio del 1ro: 149.555 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro.11 (Teti)
|









